
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¾çÆò±º ¾çÆòÀ¾ 797 | ÃѼ¼´ë¼ö | 750¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 12¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 09¿ù 26ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇѶó |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 975´ë(°¡±¸´ç 1.30´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 195.59% | °ÇÆóÀ² | 21.19% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
