
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµµ¿ 30-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1205¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 05¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 59Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1716´ë(°¡±¸´ç 1.42´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³Ã³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ±âŸ |
| ¿ëÀûÀ² | 649.93% | °ÇÆóÀ² | 35.34% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
