
| ÁÖ¼Ò | °¿ø ¿øÁֽà ÅÂÀ嵿 2864 | ÃѼ¼´ë¼ö | 604 (ÀÓ´ë 604) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2025³â 01¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 02¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | µ¿±¤°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/19Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 814´ë(°¡±¸´ç 1.34´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 211.56% | °ÇÆóÀ² | 12.62% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
