
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ µ¿Ãᵿ µ¿Ãá1±¸¿ª 7ºí·Ï | ÃѼ¼´ë¼ö | 1023¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 05¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 05¿ù 14ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/27Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1293´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 219.92% | °ÇÆóÀ² | 12.81% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
