
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ û¶óµ¿ 173-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2134¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 07¿ù 17ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 07¿ù 21ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | È£¹Ý°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3246´ë(°¡±¸´ç 1.52´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 219.93% | °ÇÆóÀ² | 14.01% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
